Power Rankings2026-27 · thru Nov 2
The 30 clubs, ranked, each with the lineup it is playing and its roster by value.
1Oklahoma City Thunder2026-27: 5-22025-26: 64-18
- Stars
- 2
- Starters
- 4
- Rated players
- 11
- Top ability
- 94
Lineup, 2026-27
RotationGilgeous-AlexanderHolmgrenWilliamsHartensteinCarusoMitchellWilliamsMcCain
4Shai Gilgeous-AlexanderGThunder28$62.8M thru 203194Franchise
- Value rank
- 4
- Ability rank
- 2
- Among guards
- 1
- Stage
- Peak
- Contract
- $62.8M thru 2030-31
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′6″, 195 lb
- Age
- 28
- Last attended
- Kentucky
- Drafted
- 2018, #11, CHA
- Seasons
- 9
- Number
- 2
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 7 | 33.6 | 28.4 | 4.3 | 4 | 1.3 | 1.1 | 45.1 | 33.3 | 1.7 |
| 2025-26 | OKC | 68 | 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 55.3 | 38.6 | 2.2 |
| 2024-25 | OKC | 77 | 34.2 | 32.5 | 5 | 6.3 | 1.7 | 1 | 51.7 | 37.2 | 2.4 |
| 2023-24 | OKC | 75 | 34.1 | 30.1 | 5.5 | 6.2 | 2 | 0.9 | 53.5 | 35.3 | 2.2 |
| 2022-23 | OKC | 68 | 35.5 | 31.4 | 4.8 | 5.5 | 1.6 | 1 | 51 | 34.5 | 2.8 |
| 2021-22 | OKC | 56 | 34.7 | 24.5 | 5 | 5.9 | 1.3 | 0.8 | 45.3 | 30 | 2.8 |
17Chet HolmgrenCThunder24$48.1M thru 203187Star
- Value rank
- 17
- Ability rank
- 10
- Among centers
- 2
- Stage
- Rising
- Contract
- $48.1M thru 2030-31
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 7′1″, 208 lb
- Age
- 24
- Last attended
- Gonzaga
- Drafted
- 2022, #2, OKC
- Seasons
- 4
- Number
- 7
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 3 | 30 | 12 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 3 | 40.7 | 33.3 | 1.7 |
| 2025-26 | OKC | 69 | 29 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 55.7 | 36.2 | 1.6 |
| 2024-25 | OKC | 32 | 27.4 | 15 | 8 | 2 | 0.7 | 2.2 | 49 | 37.9 | 1.8 |
| 2023-24 | OKC | 82 | 29.4 | 16.5 | 7.9 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 53 | 37 | 1.6 |
23Cason WallaceGThunder22$24.4M thru 203274Starter
- Value rank
- 23
- Ability rank
- 118
- Among guards
- 50
- Stage
- Rising
- Contract
- $24.4M thru 2031-32
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′3″, 195 lb
- Age
- 22
- Last attended
- Kentucky
- Drafted
- 2023, #10, DAL
- Seasons
- 4
- Number
- 22
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 3 | 16.3 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 0 | 40 | 30 | 1 |
| 2025-26 | OKC | 77 | 26.6 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 43.2 | 35.1 | 0.9 |
| 2024-25 | OKC | 69 | 27.5 | 8.3 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 47.7 | 35.6 | 0.9 |
| 2023-24 | OKC | 82 | 20.7 | 6.8 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 49.1 | 41.9 | 0.5 |
69Jalen WilliamsGThunder25$48.1M thru 203180Starter
- Value rank
- 69
- Ability rank
- 47
- Among guards
- 16
- Stage
- Peak
- Contract
- $48.1M thru 2030-31
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′5″, 211 lb
- Age
- 25
- Last attended
- Santa Clara
- Drafted
- 2022, #12, OKC
- Seasons
- 5
- Number
- 8
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 3 | 31.7 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 38.5 | 33.3 | 1.3 |
| 2025-26 | OKC | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 48.4 | 29.9 | 1.9 |
| 2024-25 | OKC | 70 | 32.5 | 21.5 | 5.3 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 48.2 | 36.3 | 2.2 |
| 2023-24 | OKC | 71 | 31.4 | 19.1 | 4 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 54 | 42.7 | 1.7 |
| 2022-23 | OKC | 75 | 30.4 | 14.1 | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 52.1 | 35.6 | 1.6 |
79Ajay MitchellGThunder24$2.9M thru 202873Rotation
- Value rank
- 79
- Ability rank
- 147
- Among guards
- 63
- Stage
- Rising
- Contract
- $2.9M thru 2027-28
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′4″, 190 lb
- Age
- 24
- Last attended
- California-Santa Barbara
- Drafted
- 2024, #38, NY
- Seasons
- 3
- Number
- 25
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 7 | 26.9 | 17 | 3.6 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 50 | 19 | 1.4 |
| 2025-26 | OKC | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 48.5 | 34.7 | 1.4 |
| 2024-25 | OKC | 37 | 16.6 | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 48.7 | 37.1 | 0.8 |
94Jaylin WilliamsFThunder24$7.8M thru 202866Rotation
- Value rank
- 94
- Ability rank
- 263
- Among forwards
- 90
- Stage
- Rising
- Contract
- $7.8M thru 2027-28
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′9″, 240 lb
- Age
- 24
- Last attended
- Arkansas
- Drafted
- 2022, #34, OKC
- Seasons
- 5
- Number
- 6
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 7 | 18.4 | 2.9 | 4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 20 | 20.8 | 0.6 |
| 2025-26 | OKC | 65 | 19.7 | 7.2 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 42.3 | 38.3 | 1 |
| 2024-25 | OKC | 47 | 16.7 | 5.9 | 5.6 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 43.9 | 39.9 | 0.7 |
| 2023-24 | OKC | 69 | 13 | 4 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 41.7 | 36.8 | 0.5 |
| 2022-23 | OKC | 49 | 18.7 | 5.9 | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 43.6 | 40.7 | 0.8 |
139Isaiah HartensteinCThunder28$25.0M thru 202980Starter
- Value rank
- 139
- Ability rank
- 50
- Among centers
- 16
- Stage
- Peak
- Contract
- $25.0M thru 2028-29
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 7′0″, 250 lb
- Age
- 28
- Last attended
- Zalgiris
- Drafted
- 2017, #43, HOU
- Seasons
- 9
- Number
- 55
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 7 | 24.6 | 8.9 | 9.9 | 2.3 | 1 | 0.3 | 48.1 | 0 | 1.7 |
| 2025-26 | OKC | 47 | 24.3 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 62.2 | 0 | 1.7 |
| 2024-25 | OKC | 58 | 27.9 | 11.3 | 10.7 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 58 | 0 | 1.7 |
| 2023-24 | NY | 75 | 25.3 | 7.8 | 8.3 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 64.4 | 33.3 | 1.2 |
| 2022-23 | NY | 82 | 19.9 | 5 | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 53.5 | 21.6 | 0.8 |
| 2021-22 | LAC | 68 | 17.9 | 8.3 | 4.9 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 62.6 | 46.7 | 1.2 |
233Micah PeavyGThunder25$2.2M thru 202768Rotation
- Value rank
- 233
- Ability rank
- 243
- Among guards
- 111
- Stage
- Peak
- Contract
- $2.2M thru 2026-27
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′7″, 220 lb
- Age
- 25
- Last attended
- Georgetown
- Drafted
- 2025, #40, WSH
- Seasons
- 2
- Number
- 16
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 3 | 11.7 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0.3 |
| 2025-26 | NO | 61 | 15 | 4.3 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.1 | 38.5 | 25.9 | 0.3 |
285Kenrich WilliamsGThunder31$5.0M thru 202762Depth player
- Value rank
- 285
- Ability rank
- 318
- Among guards
- 150
- Stage
- Late
- Contract
- $5.0M thru 2026-27
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′7″, 210 lb
- Age
- 31
- Last attended
- TCU
- Drafted
- Undrafted
- Seasons
- 9
- Number
- 34
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 7 | 16.1 | 6 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 48.4 | 47.4 | 0.4 |
| 2025-26 | OKC | 56 | 15.2 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 47.3 | 38.8 | 0.8 |
| 2024-25 | OKC | 70 | 16.4 | 6.3 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 47.8 | 38.3 | 0.6 |
| 2023-24 | OKC | 69 | 14.9 | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 46.8 | 39.7 | 0.5 |
| 2022-23 | OKC | 53 | 22.7 | 8 | 4.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 51.7 | 37.3 | 0.6 |
| 2021-22 | OKC | 49 | 21.9 | 7.4 | 4.5 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 46.1 | 33.9 | 0.9 |
292Jared McCainGThunder22$5.6M thru 202860Depth player
- Value rank
- 292
- Ability rank
- 332
- Among guards
- 156
- Stage
- Rising
- Contract
- $5.6M thru 2027-28
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′3″, 195 lb
- Age
- 22
- Last attended
- Duke
- Drafted
- 2024, #16, PHI
- Seasons
- 3
- Number
- 3
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 7 | 25 | 10.3 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 34.7 | 28.2 | 1.9 |
| 2025-26 | OKC | 67 | 17.4 | 8.3 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 42.5 | 38.5 | 0.8 |
| 2024-25 | PHI | 23 | 25.8 | 15.3 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 46 | 38.3 | 1.6 |
350Alex CarusoGThunder32$21.0M thru 202977Starter
- Value rank
- 350
- Ability rank
- 82
- Among guards
- 35
- Stage
- Late
- Contract
- $21.0M thru 2028-29
- Club
- Oklahoma City Thunder
- Ht/Wt
- 6′5″, 186 lb
- Age
- 32
- Last attended
- Texas A&M
- Drafted
- Undrafted
- Seasons
- 10
- Number
- 9
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | OKC | 4 | 19 | 9.2 | 4.8 | 3.8 | 1 | 0.5 | 56.5 | 50 | 0.2 |
| 2025-26 | OKC | 56 | 18.2 | 6.2 | 2.8 | 2 | 1.3 | 0.3 | 42.3 | 29.3 | 0.9 |
| 2024-25 | OKC | 54 | 19.7 | 7.1 | 3 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 44.2 | 34.9 | 0.7 |
| 2023-24 | CHI | 71 | 28.7 | 10.1 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 1 | 46.8 | 40.8 | 1.4 |
| 2022-23 | CHI | 67 | 23.5 | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 45.5 | 36.4 | 1.1 |
| 2021-22 | CHI | 41 | 28 | 7.4 | 3.6 | 4 | 1.7 | 0.4 | 39.8 | 33.3 | 1.4 |
2Cleveland Cavaliers2026-27: 4-32025-26: 52-30
- Stars
- 2
- Starters
- 2
- Rated players
- 10
- Top ability
- 87
Lineup, 2026-27
RotationAllenMobleyMitchellHardenWatsonMerrillTysonThomas
7Evan MobleyCCavaliers25$55.7M thru 203087Star
- Value rank
- 7
- Ability rank
- 12
- Among centers
- 4
- Stage
- Peak
- Contract
- $55.7M thru 2029-30
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′11″, 215 lb
- Age
- 25
- Last attended
- Southern California
- Drafted
- 2021, #3, CLE
- Seasons
- 6
- Number
- 4
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 7 | 32.9 | 19.1 | 8 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 57.6 | 53.3 | 1.3 |
| 2025-26 | CLE | 65 | 32 | 18.2 | 9 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 54.6 | 29.7 | 1.9 |
| 2024-25 | CLE | 71 | 30.6 | 18.5 | 9.3 | 3.2 | 0.9 | 1.6 | 55.7 | 37 | 2 |
| 2023-24 | CLE | 50 | 30.6 | 15.7 | 9.4 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 58 | 37.3 | 1.8 |
| 2022-23 | CLE | 79 | 34.4 | 16.2 | 9 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 55.4 | 21.6 | 1.8 |
| 2021-22 | CLE | 69 | 33.8 | 15 | 8.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 50.8 | 25 | 1.9 |
37Donovan MitchellGCavaliers30$64.6M thru 203185Starter
- Value rank
- 37
- Ability rank
- 13
- Among guards
- 5
- Stage
- Peak
- Contract
- $64.6M thru 2030-31
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′2″, 215 lb
- Age
- 30
- Last attended
- Louisville
- Drafted
- 2017, #13, DEN
- Seasons
- 10
- Number
- 45
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 7 | 33.1 | 21.9 | 5.3 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 46.8 | 39.1 | 3.1 |
| 2025-26 | CLE | 70 | 33.4 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 48.3 | 36.4 | 2.8 |
| 2024-25 | CLE | 71 | 31.4 | 24 | 4.5 | 5 | 1.3 | 0.2 | 44.3 | 36.8 | 2.1 |
| 2023-24 | CLE | 55 | 35.3 | 26.6 | 5.1 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 46.2 | 36.8 | 2.8 |
| 2022-23 | CLE | 68 | 35.8 | 28.3 | 4.2 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 48.4 | 38.6 | 2.6 |
| 2021-22 | UTAH | 67 | 33.8 | 25.9 | 4.2 | 5.3 | 1.5 | 0.2 | 44.8 | 35.5 | 3 |
45Jarrett AllenCCavaliers28$30.2M thru 202987Star
- Value rank
- 45
- Ability rank
- 11
- Among centers
- 3
- Stage
- Peak
- Contract
- $30.2M thru 2028-29
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′9″, 243 lb
- Age
- 28
- Last attended
- Texas
- Drafted
- 2017, #22, BKN
- Seasons
- 10
- Number
- 31
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 7 | 27.7 | 15.1 | 8.7 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 63.1 | 66.7 | 1 |
| 2025-26 | CLE | 56 | 27.2 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 63.8 | 10 | 1.3 |
| 2024-25 | CLE | 82 | 28 | 13.5 | 9.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 70.6 | 0 | 1.2 |
| 2023-24 | CLE | 77 | 31.7 | 16.5 | 10.5 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 63.4 | 0 | 1.6 |
| 2022-23 | CLE | 68 | 32.8 | 14.2 | 9.8 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 64.4 | 10 | 1.4 |
| 2021-22 | CLE | 56 | 32.3 | 16.1 | 10.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 67.7 | 10 | 1.7 |
67Peyton WatsonGCavaliers24$22.0M thru 203071Rotation
- Value rank
- 67
- Ability rank
- 200
- Among guards
- 91
- Stage
- Rising
- Contract
- $22.0M thru 2029-30
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′8″, 200 lb
- Age
- 24
- Last attended
- UCLA
- Drafted
- 2022, #30, OKC
- Seasons
- 5
- Number
- 8
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 6 | 28.3 | 10.8 | 4 | 3 | 1.2 | 1.8 | 37.1 | 16.7 | 2.3 |
| 2025-26 | DEN | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 49.1 | 41.1 | 1.7 |
| 2024-25 | DEN | 68 | 24.4 | 8.1 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 47.7 | 35.3 | 0.8 |
| 2023-24 | DEN | 80 | 18.6 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 46.5 | 29.6 | 0.7 |
| 2022-23 | DEN | 23 | 8 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 49.2 | 42.9 | 0.3 |
108Jaylon TysonGCavaliers23$4.7M thru 202866Depth player
- Value rank
- 108
- Ability rank
- 264
- Among guards
- 122
- Stage
- Rising
- Contract
- $4.7M thru 2027-28
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′6″, 215 lb
- Age
- 23
- Last attended
- California
- Drafted
- 2024, #20, CLE
- Seasons
- 3
- Number
- 20
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 5 | 20.8 | 7.8 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 41 | 22.7 | 1.2 |
| 2025-26 | CLE | 66 | 27 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 49.3 | 44.6 | 1.5 |
| 2024-25 | CLE | 47 | 9.6 | 3.6 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 43 | 34.5 | 0.6 |
156James HardenGCavaliers37$32.2M thru 202983Starter
- Value rank
- 156
- Ability rank
- 25
- Among guards
- 7
- Stage
- Late
- Contract
- $32.2M thru 2028-29
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′5″, 220 lb
- Age
- 37
- Last attended
- Arizona State
- Drafted
- 2009, #3, OKC
- Seasons
- 18
- Number
- 1
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 7 | 33.4 | 16.3 | 4.7 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 39.1 | 36 | 3 |
| 2025-26 | CLE | 70 | 34.9 | 23.6 | 4.8 | 8 | 1.1 | 0.4 | 43.4 | 37.5 | 3.5 |
| 2024-25 | LAC | 79 | 35.3 | 22.8 | 5.8 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | 41 | 35.2 | 4.3 |
| 2023-24 | LAC | 72 | 34.3 | 16.6 | 5.1 | 8.5 | 1.1 | 0.8 | 42.8 | 38.1 | 2.6 |
| 2022-23 | PHI | 58 | 36.8 | 21 | 6.1 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 44.1 | 38.5 | 3.4 |
| 2021-22 | PHI | 65 | 37.2 | 22 | 7.7 | 10.3 | 1.3 | 0.6 | 41 | 33 | 4.4 |
183Craig Porter Jr.GCavaliers26$2.4M thru 202768Rotation
- Value rank
- 183
- Ability rank
- 237
- Among guards
- 109
- Stage
- Peak
- Contract
- $2.4M thru 2026-27
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′1″, 180 lb
- Age
- 26
- Last attended
- Wichita State
- Drafted
- Undrafted
- Seasons
- 4
- Number
- 9
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 5 | 8.2 | 1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 40 | 33.3 | 0.8 |
| 2025-26 | CLE | 64 | 17.9 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 45 | 35.5 | 0.9 |
| 2024-25 | CLE | 51 | 10.1 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 51.4 | 43.8 | 0.7 |
| 2023-24 | CLE | 51 | 12.8 | 5.6 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 50.9 | 35.3 | 0.9 |
201Tyrese ProctorGCavaliers22$2.5M thru 202973Rotation
- Value rank
- 201
- Ability rank
- 154
- Among guards
- 66
- Stage
- Rising
- Contract
- $2.5M thru 2028-29
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′4″, 185 lb
- Age
- 22
- Last attended
- Duke
- Drafted
- 2025, #49, CLE
- Seasons
- 2
- Number
- 24
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 6 | 13.2 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0 | 52.2 | 58.3 | 0.3 |
| 2025-26 | CLE | 50 | 11 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 41.3 | 35.1 | 0.8 |
213Thomas BryantCCavaliers29$2.4M thru 202767Rotation
- Value rank
- 213
- Ability rank
- 248
- Among centers
- 50
- Stage
- Peak
- Contract
- $2.4M thru 2026-27
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′9″, 248 lb
- Age
- 29
- Last attended
- Indiana
- Drafted
- 2017, #42, UTAH
- Seasons
- 10
- Number
- 3
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 2 | 8 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 41.7 | 37.5 | 0 |
| 2025-26 | CLE | 60 | 12.2 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 50.6 | 35.9 | 0.5 |
| 2024-25 | IND | 66 | 14.6 | 6.5 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 50.8 | 32.4 | 0.5 |
| 2023-24 | MIA | 38 | 11.7 | 5.7 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 57.7 | 18.2 | 0.6 |
| 2022-23 | DEN | 59 | 18.3 | 9.8 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 62.3 | 44.1 | 0.6 |
| 2021-22 | WSH | 27 | 16.4 | 7.4 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 52 | 28.6 | 0.7 |
314Sam MerrillGCavaliers30$9.8M thru 202968Rotation
- Value rank
- 314
- Ability rank
- 232
- Among guards
- 104
- Stage
- Peak
- Contract
- $9.8M thru 2028-29
- Club
- Cleveland Cavaliers
- Ht/Wt
- 6′4″, 205 lb
- Age
- 30
- Last attended
- Utah State
- Drafted
- 2020, #60, NO
- Seasons
- 7
- Number
- 5
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | CLE | 7 | 24 | 8.4 | 3 | 2.3 | 0.9 | 0 | 40.4 | 32.4 | 0.3 |
| 2025-26 | CLE | 52 | 26.5 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 46.1 | 42.1 | 0.8 |
| 2024-25 | CLE | 71 | 19.8 | 7.2 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 40.6 | 37.2 | 0.5 |
| 2023-24 | CLE | 61 | 17.5 | 8 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 40.2 | 40.4 | 0.3 |
| 2022-23 | CLE | 5 | 11.6 | 5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0 | 40.9 | 27.8 | 0 |
| 2021-22 | MEM | 6 | 9.5 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 33.3 | 30.4 | 0.3 |
3Denver Nuggets2026-27: 3-32025-26: 54-28
- Stars
- 1
- Starters
- 5
- Rated players
- 13
- Top ability
- 99
Lineup, 2026-27
RotationJokicMurrayJohnsonGordonDeRozanBraunBrazileHopkins
2Nikola JokicCNuggets31$60.9M thru 202899Generational
- Value rank
- 2
- Ability rank
- 1
- Among centers
- 1
- Stage
- Late
- Contract
- $60.9M thru 2027-28
- Club
- Denver Nuggets
- Ht/Wt
- 6′11″, 284 lb
- Age
- 31
- Last attended
- Mega Basket
- Drafted
- 2014, #41, DEN
- Seasons
- 12
- Number
- 15
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DEN | 6 | 36.8 | 22 | 9.7 | 9 | 2 | 1.3 | 47.2 | 22.6 | 3.8 |
| 2025-26 | DEN | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 56.9 | 38 | 3.7 |
| 2024-25 | DEN | 70 | 36.8 | 29.6 | 12.7 | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 57.6 | 41.7 | 3.3 |
| 2023-24 | DEN | 79 | 34.6 | 26.4 | 12.4 | 9 | 1.4 | 0.9 | 58.3 | 35.9 | 3 |
| 2022-23 | DEN | 69 | 33.7 | 24.5 | 11.8 | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 63.2 | 38.3 | 3.6 |
| 2021-22 | DEN | 74 | 33.4 | 27.1 | 13.8 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | 58.3 | 33.7 | 3.8 |
57Jamal MurrayGNuggets29$53.8M thru 202982Starter
- Value rank
- 57
- Ability rank
- 32
- Among guards
- 9
- Stage
- Peak
- Contract
- $53.8M thru 2028-29
- Club
- Denver Nuggets
- Ht/Wt
- 6′4″, 215 lb
- Age
- 29
- Last attended
- Kentucky
- Drafted
- 2016, #7, DEN
- Seasons
- 11
- Number
- 27
| Season | Team | GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG% | 3P% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DEN | 6 | 38.3 | 27.3 | 5.5 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 48.6 | 51.9 | 2.8 |
| 2025-26 | DEN | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 48.3 | 43.5 | 2.3 |
| 2024-25 | DEN | 67 | 36.1 | 21.4 | 3.9 | 6 | 1.4 | 0.5 | 47.4 | 39.3 | 2.1 |
| 2023-24 | DEN | 59 | 31.6 | 21.2 | 4.1 | 6.5 | 1 | 0.7 | 48.1 | 42.5 | 2.1 |
| 2022-23 | DEN | 65 | 32.8 | 20 | 4 | 6.2 | 1 | 0.2 | 45.4 | 39.8 | 2.2 |
78Christian BraunGNuggets25$25.0M thru 203173Rotation
- Value rank
- 78
- Ability rank
- 150
- Among guards
- 64
